Leagues

Choose Odds

Odds :
Matches :
Teams :

Athletic Bilbao vs Sevilla (Round 37)

Correct Score
  • Outcome
    Draw 1-1 6.50 7.50 7.07
    Athletic Bilbao 1-0 6.50 7.50 7.25
    Athletic Bilbao 2-1 7.50 8.50 7.96
    Athletic Bilbao 2-0 8.00 9.00 8.71
    Draw 0-0 9.50 13.0 11.14
    Sevilla 1-0 11.0 15.0 12.76
    Athletic Bilbao 3-1 12.0 15.0 13.29
    Athletic Bilbao 3-0 12.0 15.0 13.68
    Sevilla 2-1 12.0 17.0 13.82
    Draw 2-2 13.0 17.0 13.49
    Sevilla 2-0 17.0 26.0 22.95
    Athletic Bilbao 3-2 19.0 29.0 20.82
    Athletic Bilbao 4-1 21.0 34.0 25.14
    Athletic Bilbao 4-0 21.0 34.0 26.78
    Sevilla 3-1 26.0 46.0 33.05
    Sevilla 3-2 29.0 51.0 33.60
    Athletic Bilbao 4-2 34.0 61.0 39.85
    Draw 3-3 34.0 71.0 43.54
    Sevilla 3-0 34.0 71.0
    Athletic Bilbao 5-1 41.0 81.0
    Athletic Bilbao 5-0 41.0 81.0
    Sevilla 4-1 51.0 126
    Athletic Bilbao 4-3 56.0 126
    Athletic Bilbao 5-2 56.0 126
    Athletic Bilbao 5-3 91.0
    Sevilla 4-2 56.0 151
    Sevilla 4-0 67.0 201
    Athletic Bilbao 6-0 67.0 201
    Sevilla 4-3 71.0 201
    Athletic Bilbao 6-1 71.0 201
    Athletic Bilbao 6-3 151
    Sevilla 5-3 151
    Athletic Bilbao 5-4 151
    Athletic Bilbao 7-2 151
    Athletic Bilbao 6-2 91.0 251
    Sevilla 5-1 101 251
    Sevilla 5-2 101 251
    Draw 4-4 101 251
    Athletic Bilbao 8-1 201
    Sevilla 5-4 201
    Sevilla 5-0 126 301
    Athletic Bilbao 7-0 126 301
    Athletic Bilbao 7-1 126 301
    Sevilla 6-1 201 301
    Sevilla 6-2 201 301
    Athletic Bilbao 8-0 201 301
    Athletic Bilbao 6-4 251
    Athletic Bilbao 7-3 251
    Athletic Bilbao 10-0 301
    Athletic Bilbao 9-0 301
    Sevilla 6-0 251 401
    Sevilla 8-0 401
    Sevilla 9-0 401
    Sevilla 7-0 401
    Sevilla 7-1 401

Atletico Madrid vs Osasuna (Round 37)

Correct Score
  • Outcome
    Atletico Madrid 2-0 7.00 6.82 6.50
    Atletico Madrid 1-0 7.50 6.85 6.50
    Atletico Madrid 2-1 9.00 8.25 7.50
    Draw 1-1 9.00 9.59 8.00
    Atletico Madrid 3-0 10.0 9.13 8.50
    Atletico Madrid 3-1 13.0 11.51 10.0
    Draw 2-2 21.0 16.68 1.02
    Draw 0-0 15.0 13.31 11.0
    Atletico Madrid 4-0 19.0 15.46 13.0
    Osasuna 1-0 19.0 16.79 15.0
    Atletico Madrid 4-1 23.0 18.85 17.0
    Osasuna 2-1 23.0 19.79 17.0
    Atletico Madrid 3-2 34.0 23.29 19.0
    Atletico Madrid 5-0 41.0 30.30 23.0
    Osasuna 2-0 46.0 34.28 26.0
    Atletico Madrid 5-1 51.0 35.64 29.0
    Atletico Madrid 4-2 56.0 38.05 29.0
    Osasuna 3-2 81.0 49.05 41.0
    Osasuna 3-1 81.0 41.0
    Atletico Madrid 6-0 101 41.0
    Draw 3-3 101 46.0
    Atletico Madrid 5-2 101 46.0
    Atletico Madrid 6-1 126 51.0
    Osasuna 3-0 126 56.0
    Atletico Madrid 5-3 91.0
    Atletico Madrid 4-3 151 61.0
    Atletico Madrid 6-3 126
    Atletico Madrid 8-1 126
    Atletico Madrid 7-2 126
    Atletico Madrid 7-0 201 71.0
    Atletico Madrid 6-2 201 81.0
    Osasuna 4-1 201 81.0
    Osasuna 4-2 201 81.0
    Atletico Madrid 7-1 201 81.0
    Atletico Madrid 5-4 151
    Osasuna 4-3 251 101
    Atletico Madrid 8-2 201
    Osasuna 5-3 201
    Osasuna 4-0 301 101
    Atletico Madrid 7-3 201
    Atletico Madrid 9-1 201
    Atletico Madrid 8-0 301 126
    Draw 4-4 301 126
    Osasuna 5-1 301 151
    Osasuna 5-2 301 151
    Osasuna 5-0 301 201
    Atletico Madrid 6-4 251
    Osasuna 5-4 251
    Atletico Madrid 9-0 301 201
    Osasuna 7-0 301
    Osasuna 7-1 301
    Osasuna 6-0 301
    Osasuna 6-1 301
    Osasuna 6-2 301
    Osasuna 8-0 301
    Atletico Madrid 10-0 401

Barcelona vs Rayo (Round 37)

Correct Score
  • Outcome
    Barcelona 2-0 6.89 6.50 6.50
    Barcelona 3-0 8.06 8.50 7.50
    Barcelona 1-0 8.73 8.50 7.50
    Barcelona 2-1 9.05 9.50 8.00
    Barcelona 3-1 10.02 11.0 9.50
    Draw 1-1 12.15 12.0 10.0
    Barcelona 4-0 11.77 13.0 11.0
    Barcelona 4-1 14.50 17.0 13.0
    Draw 0-0 18.93 21.0 15.0
    Draw 2-2 18.42 26.0 17.0
    Barcelona 5-0 19.81 26.0 17.0
    Barcelona 3-2 21.74 29.0 19.0
    Rayo 1-0 24.18 29.0 21.0
    Barcelona 5-1 24.42 34.0 21.0
    Rayo 2-1 24.83 34.0 21.0
    Barcelona 4-2 29.42 46.0 26.0
    Barcelona 6-0 36.28 56.0 29.0
    Barcelona 6-1 44.60 71.0 34.0
    Rayo 2-0 49.35 71.0 34.0
    Barcelona 5-2 47.31 81.0 34.0
    Rayo 3-2 91.0 41.0
    Barcelona 5-3 71.0
    Rayo 3-1 101 46.0
    Draw 3-3 101 46.0
    Barcelona 7-0 126 46.0
    Barcelona 4-3 126 51.0
    Barcelona 8-1 91.0
    Barcelona 7-2 91.0
    Barcelona 6-3 101
    Barcelona 6-2 151 56.0
    Barcelona 7-1 151 56.0
    Barcelona 8-2 126
    Rayo 3-0 201 71.0
    Barcelona 5-4 151
    Barcelona 7-3 151
    Barcelona 9-1 151
    Barcelona 8-0 251 81.0
    Rayo 4-2 251 91.0
    Rayo 4-3 251 101
    Rayo 4-1 251 101
    Barcelona 8-3 201
    Barcelona 6-4 201
    Rayo 5-3 201
    Barcelona 9-2 201
    Barcelona 10-1 201
    Draw 4-4 301 101
    Rayo 4-0 301 151
    Rayo 5-4 251
    Rayo 5-1 401 201
    Rayo 5-2 401 201
    Barcelona 9-0 301
    Barcelona 10-0 401 201
    Rayo 7-0 401
    Rayo 5-0 401
    Rayo 7-1 401
    Rayo 6-0 401
    Rayo 6-1 401
    Rayo 6-2 401

Betis vs Real Sociedad (Round 37)

Correct Score
  • Outcome
    Draw 1-1 6.00 5.82 5.75
    Betis 1-0 7.50 7.83 6.50
    Draw 0-0 8.00 8.03 7.00
    Real Sociedad 1-0 8.00 8.49 7.00
    Betis 2-1 11.0 10.25 9.00
    Real Sociedad 2-1 12.0 11.19 10.0
    Betis 2-0 13.0 11.77 10.0
    Real Sociedad 2-0 15.0 13.49 12.0
    Draw 2-2 17.0 16.49 13.0
    Betis 3-1 26.0 20.88 17.0
    Real Sociedad 3-1 29.0 23.70 19.0
    Betis 3-0 29.0 23.72 19.0
    Real Sociedad 3-0 36.0 28.67 23.0
    Betis 3-2 46.0 31.02 26.0
    Real Sociedad 3-2 51.0 33.43 26.0
    Betis 4-1 81.0 48.85 34.0
    Real Sociedad 4-1 91.0 41.0
    Draw 3-3 91.0 41.0
    Betis 4-0 91.0 41.0
    Real Sociedad 4-0 101 46.0
    Betis 4-2 126 51.0
    Real Sociedad 4-2 126 56.0
    Betis 5-3 126
    Betis 5-1 201 71.0
    Betis 5-0 201 71.0
    Betis 4-3 201 81.0
    Real Sociedad 5-1 201 81.0
    Real Sociedad 4-3 201 81.0
    Real Sociedad 5-3 151
    Betis 5-2 251 91.0
    Real Sociedad 5-0 251 91.0
    Real Sociedad 5-2 251 101
    Betis 5-4 201
    Real Sociedad 5-4 201
    Betis 6-0 301 126
    Betis 6-1 301 126
    Draw 4-4 301 126
    Real Sociedad 6-0 301 151
    Real Sociedad 6-1 301 151
    Betis 6-3 251
    Betis 6-2 401 151
    Real Sociedad 6-2 401 201
    Betis 7-1 401 251
    Betis 7-0 401 251
    Betis 9-0 401
    Real Sociedad 7-1 401
    Real Sociedad 7-0 401
    Real Sociedad 9-0 401
    Betis 8-0 401
    Betis 10-0 401
    Real Sociedad 8-0 401

Cadiz vs Las Palmas (Round 37)

Correct Score
  • Outcome
    Cadiz 1-0 5.50 5.94 5.50
    Draw 1-1 6.50 6.94 7.00
    Cadiz 2-0 7.00 7.70 7.50
    Draw 0-0 7.00 8.40 8.00
    Cadiz 2-1 8.00 9.04 9.50
    Las Palmas 1-0 9.00 10.51 11.0
    Cadiz 3-0 12.0 13.87 15.0
    Las Palmas 2-1 13.0 15.47 19.0
    Cadiz 3-1 13.0 15.87 19.0
    Draw 2-2 15.0 18.93 23.0
    Las Palmas 2-0 17.0 21.73 26.0
    Cadiz 4-0 23.0 29.59 36.0
    Cadiz 3-2 26.0 30.79 46.0
    Cadiz 4-1 26.0 33.45 46.0
    Las Palmas 3-1 29.0 40.89 66.0
    Las Palmas 3-2 34.0 48.47 81.0
    Las Palmas 3-0 41.0 91.0
    Cadiz 4-2 41.0 101
    Cadiz 5-0 46.0 101
    Draw 3-3 51.0 126
    Cadiz 5-1 51.0 126
    Cadiz 5-3 126
    Las Palmas 4-1 67.0 201
    Cadiz 5-2 71.0 201
    Cadiz 4-3 81.0 201
    Las Palmas 4-2 81.0 201
    Cadiz 6-0 81.0 251
    Las Palmas 4-0 81.0 251
    Cadiz 6-1 91.0 251
    Cadiz 6-3 201
    Las Palmas 4-3 101 301
    Cadiz 5-4 201
    Cadiz 7-2 201
    Las Palmas 5-3 201
    Cadiz 6-2 126 301
    Cadiz 7-0 151 301
    Cadiz 7-1 151 301
    Las Palmas 5-2 151 301
    Draw 4-4 151 301
    Las Palmas 5-1 151 301
    Las Palmas 5-0 151 401
    Cadiz 8-0 401
    Las Palmas 6-1 401
    Las Palmas 6-2 401
    Las Palmas 8-0 401
    Las Palmas 6-0 401
    Cadiz 10-0 401
    Cadiz 9-0 401
    Las Palmas 7-0 401
    Las Palmas 7-1 401

Alaves vs Getafe (Round 37)

Correct Score
  • Outcome
    Alaves 1-0 5.50 6.00 6.43
    Draw 1-1 6.00 6.50 6.40
    Draw 0-0 6.50 7.50 7.76
    Alaves 2-0 8.00 9.00 9.04
    Getafe 1-0 8.00 9.50 9.85
    Alaves 2-1 8.50 10.0 10.09
    Getafe 2-1 12.0 15.0 15.15
    Alaves 3-0 15.0 19.0 18.14
    Draw 2-2 15.0 21.0 20.10
    Getafe 2-0 15.0 21.0 20.32
    Alaves 3-1 15.0 23.0 20.11
    Alaves 3-2 26.0 46.0 39.51
    Getafe 3-1 26.0 51.0 42.93
    Alaves 4-0 29.0 51.0 45.07
    Alaves 4-1 29.0 61.0 48.93
    Getafe 3-0 34.0 61.0
    Getafe 3-2 34.0 67.0
    Alaves 4-2 46.0 126
    Draw 3-3 51.0 126
    Alaves 5-0 56.0 151
    Alaves 5-1 61.0 151
    Getafe 4-1 61.0 151
    Getafe 4-2 71.0 201
    Getafe 4-0 71.0 201
    Alaves 4-3 81.0 201
    Alaves 5-3 151
    Alaves 5-2 91.0 251
    Alaves 6-0 101 251
    Alaves 6-1 101 251
    Getafe 4-3 101 251
    Getafe 5-3 201
    Getafe 5-1 126 301
    Getafe 5-0 126 301
    Alaves 6-2 151 301
    Getafe 5-2 151 301
    Draw 4-4 151 301
    Alaves 6-3 251
    Alaves 5-4 251
    Alaves 7-1 201 301
    Alaves 7-0 201 301
    Getafe 6-1 251 401
    Alaves 8-0 401
    Getafe 7-1 401
    Getafe 7-0 401
    Alaves 10-0 401
    Alaves 9-0 401
    Getafe 6-2 401
    Getafe 8-0 401
    Getafe 6-0 401

Mallorca vs Almeria (Round 37)

Correct Score
  • Outcome
    Mallorca 1-0 5.50 5.98 5.80
    Mallorca 2-0 6.00 6.63 7.00
    Draw 1-1 7.00 7.88 8.00
    Mallorca 2-1 8.00 8.68 9.50
    Draw 0-0 8.00 9.67 9.50
    Mallorca 3-0 9.50 10.37 12.0
    Almeria 1-0 12.0 13.35 13.0
    Mallorca 3-1 12.0 13.20 17.0
    Almeria 2-1 17.0 18.56 23.0
    Draw 2-2 17.0 18.97 26.0
    Mallorca 4-0 17.0 19.49 26.0
    Mallorca 4-1 21.0 24.59 36.0
    Almeria 2-0 23.0 28.88 36.0
    Mallorca 3-2 23.0 28.13 41.0
    Mallorca 5-0 29.0 40.19 66.0
    Almeria 3-1 41.0 50.01 81.0
    Mallorca 4-2 41.0 48.75 91.0
    Mallorca 5-1 41.0 49.97 91.0
    Almeria 3-2 41.0 91.0
    Draw 3-3 51.0 126
    Almeria 3-0 51.0 126
    Mallorca 6-0 56.0 151
    Mallorca 5-2 61.0 151
    Mallorca 5-3 126
    Mallorca 6-1 67.0 201
    Mallorca 4-3 71.0 201
    Almeria 4-1 81.0 201
    Mallorca 7-2 151
    Almeria 4-2 91.0 251
    Almeria 4-0 101 251
    Mallorca 6-2 101 251
    Mallorca 7-0 101 251
    Almeria 4-3 126 251
    Mallorca 6-3 201
    Mallorca 5-4 201
    Mallorca 7-1 126 301
    Mallorca 8-0 151 301
    Draw 4-4 151 301
    Almeria 5-1 201 301
    Almeria 5-2 201 301
    Almeria 5-3 251
    Almeria 5-0 201 301
    Mallorca 10-0 301
    Almeria 7-0 301
    Almeria 7-1 301
    Mallorca 9-0 301
    Almeria 6-0 301
    Almeria 6-1 301
    Almeria 6-2 301
    Almeria 8-0 301
    Mallorca 8-1 751

Granada vs Celta (Round 37)

Correct Score
  • Outcome
    Draw 1-1 6.50 7.00 6.62
    Celta 2-1 8.00 9.50 8.93
    Celta 1-0 8.00 9.00 9.63
    Celta 2-0 10.0 11.0 11.30
    Granada 1-0 9.50 12.0 12.40
    Draw 0-0 9.50 13.0 12.07
    Granada 2-1 10.0 13.0 11.64
    Draw 2-2 11.0 15.0 13.70
    Celta 3-1 13.0 17.0 14.78
    Granada 2-0 15.0 19.0 17.51
    Celta 3-0 15.0 21.0 18.04
    Celta 3-2 19.0 29.0 20.70
    Granada 3-1 19.0 29.0 22.57
    Granada 3-2 21.0 36.0 26.28
    Celta 4-1 26.0 41.0 29.18
    Granada 3-0 26.0 46.0 33.56
    Celta 4-0 29.0 51.0 34.36
    Draw 3-3 29.0 61.0 40.77
    Celta 4-2 34.0 66.0 40.14
    Granada 4-1 34.0 81.0
    Granada 4-2 41.0 101
    Celta 5-1 46.0 101
    Granada 4-0 46.0 126
    Celta 5-0 51.0 126
    Celta 4-3 51.0 126
    Celta 5-3 91.0
    Granada 5-3 101
    Celta 5-2 61.0 151
    Granada 4-3 61.0 151
    Celta 5-4 126
    Granada 5-1 71.0 201
    Granada 5-2 81.0 201
    Granada 5-4 151
    Celta 6-3 151
    Celta 6-1 81.0 251
    Granada 5-0 91.0 251
    Draw 4-4 91.0 251
    Celta 6-0 91.0 251
    Celta 6-2 101 251
    Draw 5-5 201
    Celta 7-2 201
    Celta 6-4 201
    Granada 6-3 201
    Granada 6-1 126 301
    Celta 7-0 151 301
    Celta 7-1 151 301
    Granada 6-0 151 301
    Granada 6-2 151 301
    Celta 7-3 251
    Granada 7-1 251 401
    Celta 10-0 401
    Celta 9-0 401
    Granada 7-0 401
    Granada 9-0 401
    Granada 10-0 401
    Celta 8-0 401
    Granada 8-0 401

Valencia vs Girona (Round 37)

Correct Score
  • Outcome
    Draw 1-1 7.00 6.50 6.98
    Girona 2-1 10.0 8.50 9.54
    Valencia 2-1 11.0 9.00 10.43
    Girona 1-0 11.0 9.00 10.69
    Valencia 1-0 12.0 9.50 11.76
    Draw 2-2 13.0 10.0 13.23
    Draw 0-0 15.0 11.0 13.15
    Girona 2-0 15.0 12.0 12.55
    Valencia 2-0 17.0 13.0 15.51
    Girona 3-1 19.0 15.0 15.58
    Valencia 3-1 23.0 15.0 19.16
    Girona 3-2 26.0 17.0 20.92
    Girona 3-0 26.0 19.0 20.20
    Valencia 3-2 29.0 19.0 22.64
    Valencia 3-0 34.0 21.0 27.81
    Girona 4-1 46.0 26.0 30.87
    Draw 3-3 46.0 26.0 37.83
    Girona 4-2 61.0 29.0 40.25
    Valencia 4-1 61.0 29.0 41.75
    Girona 4-0 61.0 34.0 39.32
    Valencia 4-2 71.0 34.0 48.12
    Valencia 4-0 81.0 41.0
    Girona 4-3 101 46.0
    Girona 5-3 81.0
    Valencia 5-3 81.0
    Girona 5-1 126 51.0
    Valencia 4-3 126 51.0
    Girona 5-2 151 56.0
    Girona 5-0 151 56.0
    Valencia 5-1 151 56.0
    Valencia 5-2 151 61.0
    Girona 5-4 126
    Valencia 5-4 126
    Girona 6-3 126
    Valencia 5-0 201 71.0
    Draw 4-4 201 71.0
    Girona 7-2 151
    Valencia 6-3 151
    Girona 6-1 251 91.0
    Girona 6-2 251 101
    Girona 6-0 251 101
    Valencia 6-1 251 101
    Draw 5-5 201
    Valencia 7-2 201
    Girona 6-4 201
    Valencia 6-4 201
    Valencia 6-2 301 126
    Valencia 6-0 301 126
    Girona 7-0 301 151
    Girona 7-1 301 151
    Girona 7-3 251
    Valencia 7-1 301 201
    Valencia 7-0 401 201
    Girona 9-0 401
    Valencia 10-0 401
    Valencia 9-0 401
    Girona 10-0 401
    Girona 8-0 401
    Valencia 8-0 401

Villarreal vs Real Madrid (Round 37)

Correct Score
  • Outcome
    Draw 1-1 7.98 8.50 7.50
    Real Madrid 2-1 9.40 9.50 8.00
    Draw 2-2 11.01 11.0 9.50
    Villarreal 2-1 11.93 13.0 10.0
    Real Madrid 1-0 13.33 15.0 11.0
    Real Madrid 3-1 13.22 15.0 12.0
    Real Madrid 2-0 13.51 15.0 12.0
    Real Madrid 3-2 16.11 19.0 13.0
    Villarreal 1-0 16.94 21.0 13.0
    Draw 0-0 17.34 23.0 15.0
    Real Madrid 3-0 18.88 21.0 17.0
    Villarreal 3-2 20.11 26.0 17.0
    Villarreal 3-1 20.67 26.0 17.0
    Villarreal 2-0 21.10 26.0 17.0
    Real Madrid 4-1 22.93 29.0 19.0
    Draw 3-3 25.47 34.0 21.0
    Real Madrid 4-2 27.55 36.0 23.0
    Real Madrid 4-0 32.60 41.0 26.0
    Villarreal 3-0 35.40 51.0 26.0
    Villarreal 4-2 41.23 61.0 29.0
    Villarreal 4-1 42.26 61.0 29.0
    Real Madrid 5-1 45.62 61.0 34.0
    Real Madrid 4-3 44.50 66.0 34.0
    Real Madrid 5-3 56.0
    Real Madrid 5-2 81.0 41.0
    Villarreal 4-3 91.0 41.0
    Real Madrid 5-0 91.0 41.0
    Villarreal 5-3 71.0
    Villarreal 4-0 101 46.0
    Real Madrid 5-4 81.0
    Villarreal 5-4 91.0
    Real Madrid 6-3 91.0
    Draw 4-4 126 56.0
    Real Madrid 7-2 101
    Villarreal 5-2 151 56.0
    Villarreal 5-1 151 56.0
    Real Madrid 6-1 151 56.0
    Real Madrid 6-2 151 67.0
    Real Madrid 6-4 126
    Draw 5-5 126
    Villarreal 6-3 126
    Real Madrid 6-0 201 71.0
    Villarreal 5-0 201 81.0
    Real Madrid 8-1 151
    Villarreal 6-4 151
    Real Madrid 7-3 151
    Villarreal 6-1 251 101
    Villarreal 6-2 251 101
    Real Madrid 7-1 251 101
    Villarreal 7-2 201
    Villarreal 7-3 201
    Real Madrid 8-2 201
    Real Madrid 6-5 201
    Real Madrid 7-4 201
    Villarreal 6-5 201
    Villarreal 6-0 301 126
    Real Madrid 7-0 301 126
    Villarreal 7-1 301 151
    Real Madrid 8-3 251
    Real Madrid 8-0 301 201
    Villarreal 7-0 401 201
    Villarreal 9-0 401
    Villarreal 10-0 401
    Villarreal 8-0 401
    Real Madrid 9-0 401
    Real Madrid 10-0 401
Feedback
Please tell us what you think about the new layout. Or for any feedback, questions, comments, or suggestions, please use the feedback form.