Leagues

Choose Odds

Odds :
Matches :
Teams :

German Bundesliga 2023/24 Futures Betting

Win Bundesliga
Outcome
Bayern Munich 1.25 1.22 1.25 1.25 1.25 1.20
Bayer Leverkusen 9.02 10.0 9.00 9.00 8.00 9.00
Leipzig 12.49 11.0 12.0 12.0 11.0 12.0
Borussia Dortmund 13.03 13.0 11.0 11.0 12.0 11.0
Stuttgart 81.17 81.0 81.0 80.0 81.0 101
Wolfsburg 151.96 151 151 150 151 151
Freiburg 252.48 301 176 250 251 251
Union Berlin 501.80 501 151 150 151 151
Frankfurt 252.48 501 251 250 251 251
Hoffenheim 503.56 301 201 500 501 501
Werder Bremen 503.56 501 500 501 501
Moenchengladbach 503.56 751 500 501 501
Koln 503.56 1001 501 500 501 501
Mainz 1004.96 1001 500 1001 1001
Bochum 1004.96 1001 1000 1001 1001
Augsburg 1004.96 1001 1000 1001 1001
Darmstadt 2003.31 2001 2000 2001 2001
Heidenheim 2003.31 2000 2001 2001
Feedback
Please tell us what you think about the new layout. Or for any feedback, questions, comments, or suggestions, please use the feedback form.